SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | CYM-100 | CYM-150 | CYM-200 | CYM-250 | CYM-300 |
CAPACITÉ FARINE | 100 kilogrammes | 150 kilogrammes | 200 kilogrammes | 250 kilogrammes | 350 kilogrammes |
CAPACITÉ de pâte | 150 kilogrammes | 225 kilogrammes | 300 kilogrammes | 375 kilogrammes | 450 kilogrammes |
DIAMÈTRE DE LA CHAUDIÈRE | 90cm | 100cm | 110cm | 120cm | 130cm |
DIMENSIONS | 160 x 90 x 115 cm | 185 x 100 x 115 cm | 190 x 110 x 125 cm | 205 x 120 x 135 cm | 222 x 130 x 148 cm |
PUISSANCE DU MOTEUR | 2,2kW | 3kW _ | 4kW _ | 5,5kW _ | 7,5kW _ |
LESTER | 350 kilogrammes | 400 kilogrammes | 450 kilogrammes | 550 kilogrammes | 600 kilogrammes |
VITESSE FOURCHE | 45 tr/min | 45 tr/min | 45 tr/min | 45 tr/min | 45 tr/min |





.png)
